
SLSW7120 Serje 3100 Analizzatur tal-Kwalità tal-Ilma Multi-Parametri
Iddisinjat għal impjanti tal-ilma muniċipali, sistemi sekondarji tal-provvista tal-ilma, u ħtiġijiet ta 'monitoraġġ tal-ilma tax-xorb rurali, dan l-analizzatur jikkonforma mal-istandard tekniku għall-monitoraġġ onlajn tal-kwalità tal-provvista tal-ilma urban (CJJ / T 271-2017). Joffri kejl ibbażat fuq l-elettrodi għal residwu ...
- Introduzzjoni tal-Prodott
Iddisinjat għal impjanti tal-ilma muniċipali, sistemi sekondarji tal-provvista tal-ilma, u ħtiġijiet ta 'monitoraġġ tal-ilma tax-xorb rurali, dan l-analizzatur jikkonforma mal-istandard tekniku għall-monitoraġġ onlajn tal-kwalità tal-provvista tal-ilma urban (CJJ / T 271-2017). Għandu kejl ibbażat fuq l-elettrodi għal dijossidu residwu tal-klorin / dichlorin, li joffri vantaġġi bħal spejjeż baxxi ta 'tħaddim / manutenzjoni, installazzjoni faċli, u spejjeż baxxi ta' użu.
| Parametru | Turbidità | Klorin residwu | Dijossidu tal-klorin | pH | ORP | Konduttività | Temperatura |
| Prinċipju tal-Kejl | Metodu ta 'tifrix ta '90 grad | Metodu amperometriku | Metodu amperometriku | Metodu amperometriku | Metodu amperometriku | Metodu ta 'erba' elettrodi | Thermistor |
| Firxa tal-kejl | 0-20 NTU | 0–2 mg / l | 0–2 mg / l | 0–14 ph | - | 0–10 ms / cm (magħżula 0–100 ms / cm) | -5-60 grad |
| 0–100 NTU | 0–5 mg / l | 0–5 mg / l | |||||
| Eżattezza | ± 2% jew ± 0.02 NTU | ± 2% jew ± 0.02 mg / L | ± 5% jew ± 0.02 mg / L | ± 0.1 ph | ± 20 mV | ± 1% jew ± 1 μs / cm | ± 0.2 grad |
| (ħu l-akbar valur assolut) | (ħu l-akbar valur assolut) | (ħu l-akbar valur assolut) | (ħu l-akbar valur assolut) | ||||
| Ħin ta 'rispons | Inqas minn jew daqs 0.5 min | Inqas minn jew daqs 1.5 min | Inqas minn jew daqs 1.5 min | Inqas minn jew daqs 0.5 min | Inqas minn jew daqs 0.5 min | Inqas minn jew daqs 0.5 min | Inqas minn jew daqs 0.5 min |
| Parametri tas-sistema | - | Indiċi fiżiku | Metodu ta 'installazzjoni: | - | Provvista tal-enerġija: | - | - |
| Immuntat fuq il-ħajt, b'konnessjonijiet tal-proċess | AC 220VAC | ||||||
| Output | 1 × interface rs485, | - | - | Kampjun tad-daħla: | - | - | Indikaturi Ambjentali: |
| Modbus RTU | Pajp flessibbli 4 × 6 mm | Temperatura tal-kampjun 5-40 grad | |||||
| 6 × 4-20 ma outputs, | Ħanut tal-Kampjun: | Pressjoni 1–5 bar | |||||
| 6 × Outputs tar-Relay, | Pajp flessibbli 4 × 6 mm | Rata tal-fluss 180 | |||||
| Trasmissjoni ta 'Netwerk Wireless (Mhux obbligatorju) |
It-tags Popolari: SLSW7120 Serje 3100 Analizzatur tal-Kwalità tal-Ilma Multi-Parametri, Iċ-Ċina SLSW7120 Serje 3100 Manifatturi tal-Analizzatur tal-Ilma Multi-Parametri, Fornituri, Fabbrika









